T0

M104 S190

;TYPE:SKIRT
G1 F600 Z0.35
G1 F2100 E0
G1 F750 X105.36 Y133.176 E0.13215
G1 X105.802 Y132.855 E0.19347
G1 X106.359 Y132.463 E0.26992
G1 X106.49 Y132.373 E0.28776
G1 X107.034 Y132.012 E0.36105
G1 X108.383 Y131.145 E0.54106
G1 X109.366 Y130.476 E0.67453
G1 X109.776 Y130.207 E0.72958
G1 X110.544 Y129.778 E0.82833
G1 X111.397 Y129.379 E0.93404
G1 X112.805 Y128.752 E1.10705
G1 X113.473 Y128.465 E1.18866
G1 X114.469 Y128.135 E1.30645
G1 X115.475 Y127.894 E1.42257
G1 X118.112 Y127.223 E1.72801
G1 X119.972 Y126.7 E1.9449
G1 X120.154 Y126.647 E1.96618
G1 X120.489 Y126.559 E2.00506
G1 X120.888 Y126.469 E2.05097
G1 X120.986 Y126.449 E2.0622
G1 X121.68 Y126.348 E2.14092
G1 X122.09 Y126.326 E2.18701
G1 X123.212 Y126.303 E2.31299
G1 X126.803 Y126.302 E2.71609
G1 X127.529 Y126.312 E2.79759
G1 X128.229 Y126.361 E2.87636
G1 X128.613 Y126.423 E2.92002
G1 X129.093 Y126.516 E2.97491
G1 X129.628 Y126.645 E3.03668
G1 X130.027 Y126.76 E3.0833
G1 X132.668 Y127.485 E3.39072
G1 X135.3 Y128.129 E3.69489
G1 X136.234 Y128.438 E3.80532
G1 X137.192 Y128.843 E3.92208
G1 X138.48 Y129.416 E4.08032
G1 X139.189 Y129.744 E4.16801
G1 X139.802 Y130.071 E4.246
G1 X140.039 Y130.22 E4.27742
G1 X143.411 Y132.446 E4.73098
G1 X143.594 Y132.571 E4.75586
G1 X143.916 Y132.799 E4.80015
G1 X144.752 Y133.408 E4.91625
G1 X145.262 Y133.79 E4.98778
G1 X145.798 Y134.241 E5.06641
G1 X146.063 Y134.507 E5.10856
G1 X146.748 Y135.238 E5.22101
G1 X148.123 Y136.764 E5.45159
G1 X148.577 Y137.285 E5.52916
G1 X148.892 Y137.678 E5.5857
G1 X149.731 Y138.817 E5.7445
G1 X150.046 Y139.249 E5.80452
G1 X150.845 Y140.327 E5.95514
G1 X151.043 Y140.611 E5.994
G1 X151.155 Y140.782 E6.01695
G1 X152.66 Y142.999 E6.31774
G1 X154.228 Y145.173 E6.61863
G1 X155.845 Y147.287 E6.91739
G1 X157.513 Y149.345 E7.21476
G1 X159.216 Y151.329 E7.50826
G1 X161.027 Y153.321 E7.81047
G1 X162.869 Y155.234 E8.10857
G1 X164.746 Y157.078 E8.40394
G1 X166.725 Y158.915 E8.70704
G1 X168.69 Y160.637 E9.00033
G1 X170.729 Y162.325 E9.29747
G1 X172.852 Y163.983 E9.59985
G1 X174.978 Y165.55 E9.89632
G1 X177.143 Y167.052 E10.1921
G1 X178.901 Y168.214 E10.42866
G1 X180.024 Y168.997 E10.58233
G1 X181.451 Y170.033 E10.78028
G1 X181.542 Y170.091 E10.7924
G1 X181.77 Y170.258 E10.82412
G1 X181.85 Y170.324 E10.83576
G1 X182.991 Y171.153 E10.99408
G1 X183.5 Y171.535 E11.06552
G1 X184.035 Y171.987 E11.14414
G1 X184.292 Y172.245 E11.18501
G1 X184.997 Y172.996 E11.30064
G1 X187.471 Y175.742 E11.71554
G1 X187.943 Y176.28 E11.79588
G1 X188.374 Y176.833 E11.87458
G1 X188.582 Y177.154 E11.91752
G1 X189.21 Y178.197 E12.05418
G1 X191.006 Y181.313 E12.45791
G1 X191.299 Y181.837 E12.5253
G1 X191.606 Y182.467 E12.60397
G1 X191.74 Y182.82 E12.64635
G1 X192.134 Y183.956 E12.78132
G1 X192.331 Y184.565 E12.85317
G1 X192.542 Y185.249 E12.93352
G1 X192.708 Y185.921 E13.01123
G1 X192.937 Y187.133 E13.14968
G1 X193.756 Y191.034 E13.59713
G1 X193.905 Y191.679 E13.67144
G1 X193.999 Y192.181 E13.72877
G1 X194.038 Y192.465 E13.76095
G1 X194.096 Y192.965 E13.81745
G1 X194.18 Y193.765 E13.90775
G1 X194.242 Y194.448 E13.98473
G1 X194.265 Y195.149 E14.06346
G1 X194.245 Y195.526 E14.10584
G1 X194.157 Y196.559 E14.22222
G1 X193.894 Y199.064 E14.50496
G1 X193.807 Y199.79 E14.58704
G1 X193.597 Y200.807 E14.70361
G1 X193.232 Y202.036 E14.84752
G1 X193.094 Y202.48 E14.89971
G1 X192.221 Y205.624 E15.26599
G1 X192.055 Y206.264 E15.34021
G1 X192.001 Y206.458 E15.36281
G1 X191.841 Y207 E15.42625
G1 X191.605 Y207.66 E15.50493
G1 X191.349 Y208.19 E15.571
G1 X191.227 Y208.415 E15.59973
G1 X191.137 Y208.58 E15.62083
G1 X189.764 Y210.956 E15.92887
G1 X189.414 Y211.544 E16.00568
G1 X189.076 Y212.051 E16.07408
G1 X187.352 Y214.385 E16.39981
G1 X187.254 Y214.522 E16.41871
G1 X186.906 Y214.964 E16.48186
G1 X186.063 Y215.939 E16.62655
G1 X184.83 Y217.308 E16.83336
G1 X184.411 Y217.761 E16.90263
G1 X183.906 Y218.248 E16.98138
G1 X183.608 Y218.488 E17.02433
G1 X182.668 Y219.199 E17.15664
G1 X182.249 Y219.503 E17.21475
G1 X181.673 Y219.909 E17.29385
G1 X181.539 Y220.001 E17.3121
G1 X180.995 Y220.362 E17.38538
G1 X179.646 Y221.229 E17.56539
G1 X178.663 Y221.898 E17.69887
G1 X178.253 Y222.167 E17.75391
G1 X177.485 Y222.596 E17.85266
G1 X176.632 Y222.995 E17.95837
G1 X175.224 Y223.622 E18.13138
G1 X174.556 Y223.909 E18.213
G1 X173.56 Y224.239 E18.33078
G1 X172.554 Y224.48 E18.4469
G1 X169.917 Y225.151 E18.75234
G1 X167.915 Y225.715 E18.98582
G1 X167.547 Y225.81 E19.02849
G1 X167.148 Y225.9 E19.0744
G1 X166.457 Y226.015 E19.15303
G1 X165.916 Y226.05 E19.21389
G1 X164.778 Y226.071 E19.34165
G1 X161.141 Y226.07 E19.74992
G1 X160.49 Y226.061 E19.823
G1 X159.791 Y226.012 E19.90166
G1 X159.404 Y225.95 E19.94566
G1 X158.945 Y225.861 E19.99814
G1 X158.426 Y225.736 E20.05806
G1 X157.739 Y225.54 E20.13826
G1 X155.085 Y224.818 E20.44701
G1 X152.743 Y224.25 E20.71752
G1 X151.795 Y223.936 E20.82963
G1 X150.73 Y223.484 E20.9595
G1 X149.466 Y222.92 E21.11487
G1 X148.84 Y222.63 E21.19231
G1 X148.176 Y222.272 E21.27699
G1 X147.991 Y222.154 E21.30162
G1 X144.627 Y219.934 E21.75406
G1 X144.438 Y219.805 E21.77974
G1 X144.081 Y219.552 E21.82886
G1 X143.277 Y218.966 E21.94054
G1 X142.766 Y218.583 E22.01223
G1 X142.229 Y218.131 E22.09102
G1 X141.966 Y217.867 E22.13285
G1 X141.281 Y217.136 E22.2453
G1 X139.906 Y215.61 E22.47588
G1 X139.452 Y215.089 E22.55345
G1 X139.137 Y214.696 E22.60999
G1 X138.29 Y213.546 E22.77032
G1 X137.968 Y213.103 E22.83179
G1 X137.194 Y212.06 E22.97759
G1 X136.997 Y211.778 E23.0162
G1 X136.887 Y211.611 E23.03865
G1 X135.374 Y209.381 E23.34115
G1 X133.803 Y207.202 E23.6427
G1 X132.205 Y205.113 E23.93793
G1 X130.532 Y203.048 E24.23626
G1 X128.802 Y201.031 E24.53455
G1 X127.035 Y199.088 E24.82936
G1 X125.171 Y197.149 E25.13129
G1 X123.295 Y195.307 E25.42641
G1 X121.315 Y193.468 E25.72975
G1 X119.355 Y191.75 E26.02232
G1 X117.302 Y190.05 E26.32153
G1 X115.201 Y188.407 E26.62093
G1 X113.09 Y186.852 E26.91524
G1 X110.87 Y185.31 E27.21866
G1 X109.11 Y184.148 E27.4554
G1 X108.084 Y183.433 E27.59578
G1 X106.589 Y182.348 E27.80314
G1 X106.487 Y182.283 E27.81672
G1 X106.259 Y182.116 E27.84844
G1 X106.179 Y182.05 E27.86008
G1 X105.042 Y181.223 E28.0179
G1 X104.535 Y180.843 E28.08903
G1 X103.998 Y180.391 E28.16782
G1 X103.735 Y180.127 E28.20965
G1 X102.925 Y179.261 E28.34276
G1 X100.496 Y176.563 E28.75027
G1 X100.083 Y176.09 E28.82076
G1 X99.653 Y175.536 E28.89948
G1 X99.454 Y175.228 E28.94064
G1 X98.871 Y174.264 E29.0671
G1 X97.023 Y171.061 E29.4822
G1 X96.73 Y170.537 E29.54959
G1 X96.423 Y169.907 E29.62826
G1 X96.289 Y169.554 E29.67065
G1 X95.895 Y168.418 E29.80562
G1 X95.698 Y167.809 E29.87747
G1 X95.487 Y167.125 E29.95782
G1 X95.321 Y166.453 E30.03552
G1 X95.092 Y165.241 E30.17398
G1 X94.273 Y161.34 E30.62142
G1 X94.124 Y160.695 E30.69573
G1 X94.028 Y160.178 E30.75476
G1 X93.992 Y159.911 E30.785
G1 X93.927 Y159.352 E30.84818
G1 X93.849 Y158.609 E30.93204
G1 X93.787 Y157.926 E31.00902
G1 X93.764 Y157.225 E31.08775
G1 X93.784 Y156.848 E31.13013
G1 X93.872 Y155.815 E31.24651
G1 X94.139 Y153.269 E31.53387
G1 X94.222 Y152.58 E31.61177
G1 X94.431 Y151.571 E31.72744
G1 X94.743 Y150.518 E31.85072
G1 X94.88 Y150.081 E31.90213
G1 X95.8 Y146.778 E32.28702
G1 X95.975 Y146.105 E32.36508
G1 X96.029 Y145.911 E32.38768
G1 X96.187 Y145.375 E32.45041
G1 X96.423 Y144.715 E32.52909
G1 X96.673 Y144.194 E32.59396
G1 X96.803 Y143.953 E32.6247
G1 X96.89 Y143.797 E32.64475
G1 X98.266 Y141.417 E32.95335
G1 X98.617 Y140.828 E33.03031
G1 X98.953 Y140.323 E33.0984
G1 X100.766 Y137.865 E33.44126
G1 X101.126 Y137.405 E33.50682
G1 X101.966 Y136.435 E33.65086
G1 X103.199 Y135.066 E33.85768
G1 X103.618 Y134.613 E33.92695
G1 X104.123 Y134.126 E34.0057
G1 X104.237 Y134.034 E34.02214
G0 F675 X104.421 Y133.886
M204 S600
G0 F3600 X104.964 Y134.603
M204 S450
G1 F750 X105.812 Y133.961 E34.14154
G1 X106.32 Y133.591 E34.21208
G1 X106.989 Y133.122 E34.3038
G1 X107.521 Y132.769 E34.37547
G1 X108.886 Y131.891 E34.55765
G1 X109.86 Y131.228 E34.68991
G1 X110.27 Y130.959 E34.74496
G1 X110.926 Y130.594 E34.82923
G1 X111.87 Y130.153 E34.94619
G1 X113.161 Y129.579 E35.10478
G1 X113.829 Y129.292 E35.1864
G1 X114.679 Y129.01 E35.28692
G1 X115.689 Y128.768 E35.40351
G1 X118.379 Y128.083 E35.71511
G1 X120.166 Y127.581 E35.92347
G1 X120.406 Y127.511 E35.95153
G1 X120.692 Y127.436 E35.98472
G1 X121.068 Y127.351 E36.02799
G1 X121.166 Y127.331 E36.03922
G1 X122.108 Y127.226 E36.14562
G1 X123.338 Y127.202 E36.28371
G1 X126.803 Y127.202 E36.67267
G1 X127.517 Y127.212 E36.75283
G1 X128.442 Y127.307 E36.85721
G1 X128.922 Y127.4 E36.91209
G1 X129.378 Y127.51 E36.96475
G1 X129.774 Y127.624 E37.011
G1 X132.434 Y128.354 E37.32064
G1 X135.086 Y129.003 E37.62712
G1 X135.883 Y129.267 E37.72136
G1 X136.933 Y129.712 E37.84938
G1 X138.185 Y130.27 E38.00324
G1 X138.811 Y130.56 E38.08069
G1 X139.334 Y130.839 E38.14723
G1 X139.543 Y130.971 E38.17498
G1 X142.917 Y133.198 E38.62878
G1 X143.074 Y133.305 E38.65011
G1 X143.387 Y133.527 E38.69318
G1 X144.212 Y134.128 E38.80776
G1 X144.722 Y134.51 E38.87929
G1 X145.406 Y135.122 E38.98232
G1 X146.161 Y135.929 E39.10637
G1 X147.444 Y137.355 E39.32169
G1 X147.898 Y137.876 E39.39927
G1 X148.167 Y138.212 E39.44758
G1 X149.004 Y139.348 E39.60598
G1 X149.323 Y139.785 E39.66671
G1 X150.122 Y140.863 E39.81733
G1 X150.291 Y141.105 E39.85047
G1 X150.411 Y141.288 E39.87503
G1 X151.929 Y143.524 E40.17841
G1 X153.503 Y145.707 E40.48051
G1 X155.134 Y147.838 E40.78174
G1 X156.819 Y149.918 E41.08223
G1 X158.538 Y151.92 E41.37844
G1 X160.383 Y153.95 E41.68637
G1 X162.208 Y155.845 E41.98169
G1 X164.156 Y157.76 E42.28833
G1 X166.101 Y159.565 E42.58619
G1 X168.102 Y161.319 E42.88489
G1 X170.185 Y163.043 E43.18841
G1 X172.287 Y164.685 E43.48782
G1 X174.448 Y166.277 E43.78912
G1 X176.653 Y167.807 E44.09039
G1 X178.387 Y168.953 E44.3237
G1 X179.496 Y169.726 E44.47545
G1 X180.92 Y170.76 E44.67299
G1 X181.01 Y170.817 E44.68495
G1 X181.238 Y170.984 E44.71668
G1 X181.31 Y171.044 E44.7272
G1 X182.45 Y171.873 E44.88542
G1 X182.959 Y172.255 E44.95686
G1 X183.636 Y172.861 E45.05885
G1 X184.414 Y173.692 E45.18664
G1 X186.851 Y176.399 E45.5955
G1 X187.266 Y176.873 E45.66622
G1 X187.811 Y177.619 E45.76993
G1 X188.43 Y178.646 E45.90454
G1 X190.22 Y181.752 E46.30695
G1 X190.513 Y182.276 E46.37434
G1 X190.89 Y183.115 E46.47759
G1 X191.278 Y184.234 E46.61054
G1 X191.471 Y184.83 E46.68086
G1 X191.682 Y185.514 E46.76121
G1 X191.824 Y186.088 E46.82759
G1 X192.06 Y187.337 E46.97027
G1 X192.876 Y191.227 E47.41644
G1 X193.028 Y191.882 E47.49192
G1 X193.108 Y192.31 E47.5408
G1 X193.144 Y192.569 E47.57015
G1 X193.201 Y193.06 E47.62564
G1 X193.284 Y193.846 E47.71436
G1 X193.346 Y194.529 E47.79134
G1 X193.348 Y195.45 E47.89473
G1 X193.25 Y196.585 E48.02261
G1 X193.001 Y198.957 E48.29034
G1 X192.914 Y199.683 E48.37241
G1 X192.734 Y200.551 E48.47192
G1 X192.372 Y201.769 E48.61456
G1 X192.239 Y202.198 E48.66498
G1 X191.346 Y205.414 E49.03964
G1 X191.184 Y206.038 E49.11201
G1 X191.138 Y206.203 E49.13124
G1 X190.978 Y206.745 E49.19467
G1 X190.757 Y207.354 E49.2674
G1 X190.558 Y207.761 E49.31825
G1 X190.436 Y207.986 E49.34698
G1 X190.358 Y208.13 E49.36537
G1 X188.99 Y210.495 E49.67206
G1 X188.64 Y211.083 E49.74887
G1 X188.352 Y211.517 E49.80734
G1 X186.589 Y213.904 E50.14045
G1 X186.522 Y213.998 E50.15341
G1 X186.225 Y214.376 E50.20737
G1 X185.394 Y215.337 E50.34998
G1 X184.169 Y216.697 E50.55545
G1 X183.75 Y217.15 E50.62471
G1 X183.065 Y217.771 E50.7285
G1 X182.138 Y218.471 E50.8589
G1 X181.731 Y218.767 E50.91539
G1 X181.04 Y219.252 E51.01015
G1 X180.508 Y219.605 E51.08182
G1 X179.143 Y220.483 E51.26401
G1 X178.169 Y221.146 E51.39627
G1 X177.759 Y221.415 E51.45131
G1 X177.103 Y221.78 E51.53558
G1 X176.159 Y222.221 E51.65254
G1 X174.868 Y222.795 E51.81114
G1 X174.2 Y223.082 E51.89275
G1 X173.35 Y223.364 E51.99328
G1 X172.34 Y223.606 E52.10987
G1 X169.65 Y224.291 E52.42146
G1 X167.84 Y224.799 E52.63249
G1 X167.663 Y224.851 E52.6532
G1 X167.349 Y224.932 E52.6896
G1 X166.95 Y225.022 E52.73552
G1 X166.311 Y225.126 E52.80819
G1 X165.898 Y225.15 E52.85463
G1 X164.778 Y225.171 E52.98037
G1 X161.153 Y225.17 E53.38729
G1 X160.502 Y225.161 E53.46037
G1 X159.576 Y225.066 E53.56487
G1 X159.117 Y224.977 E53.61735
G1 X158.674 Y224.871 E53.66848
G1 X157.935 Y224.66 E53.75475
G1 X155.325 Y223.95 E54.05838
G1 X152.955 Y223.375 E54.33214
G1 X152.146 Y223.107 E54.4278
G1 X151.096 Y222.662 E54.55582
G1 X149.844 Y222.104 E54.70968
G1 X149.218 Y221.814 E54.78713
G1 X148.651 Y221.508 E54.85945
G1 X148.487 Y221.403 E54.88131
G1 X145.119 Y219.181 E55.33425
G1 X144.958 Y219.071 E55.35613
G1 X144.61 Y218.824 E55.40404
G1 X143.816 Y218.246 E55.51428
G1 X143.305 Y217.863 E55.58597
G1 X142.623 Y217.252 E55.68875
G1 X141.868 Y216.445 E55.8128
G1 X140.585 Y215.019 E56.02813
G1 X140.131 Y214.498 E56.1057
G1 X139.862 Y214.163 E56.15393
G1 X139.018 Y213.016 E56.31379
G1 X138.691 Y212.567 E56.37614
G1 X137.917 Y211.524 E56.52193
G1 X137.749 Y211.283 E56.55491
G1 X137.651 Y211.134 E56.57493
G1 X136.106 Y208.856 E56.88391
G1 X134.541 Y206.686 E57.18424
G1 X132.903 Y204.544 E57.48693
G1 X131.226 Y202.475 E57.78589
G1 X129.497 Y200.459 E58.08402
G1 X127.66 Y198.439 E58.39051
G1 X125.831 Y196.537 E58.68672
G1 X123.884 Y194.624 E58.99312
G1 X121.958 Y192.836 E59.28812
G1 X119.922 Y191.051 E59.59206
G1 X117.868 Y189.351 E59.89136
G1 X115.743 Y187.689 E60.19419
G1 X113.581 Y186.095 E60.49571
G1 X111.41 Y184.588 E60.79237
G1 X109.624 Y183.409 E61.0326
G1 X108.515 Y182.635 E61.18441
G1 X107.109 Y181.614 E61.37946
G1 X107.019 Y181.557 E61.39142
G1 X106.791 Y181.39 E61.42314
G1 X106.719 Y181.33 E61.43366
G1 X105.581 Y180.503 E61.59157
G1 X105.074 Y180.123 E61.6627
G1 X104.392 Y179.512 E61.76548
G1 X103.664 Y178.735 E61.88501
G1 X101.174 Y175.971 E62.30261
G1 X100.761 Y175.498 E62.3731
G1 X100.224 Y174.762 E62.47537
G1 X99.581 Y173.697 E62.61502
G1 X97.809 Y170.622 E63.01341
G1 X97.516 Y170.098 E63.0808
G1 X97.139 Y169.259 E63.18405
G1 X96.751 Y168.14 E63.317
G1 X96.558 Y167.544 E63.38732
G1 X96.347 Y166.86 E63.46767
G1 X96.205 Y166.286 E63.53405
G1 X95.969 Y165.037 E63.67673
G1 X95.153 Y161.147 E64.1229
G1 X95.001 Y160.492 E64.19838
G1 X94.919 Y160.05 E64.24884
G1 X94.886 Y159.806 E64.27648
G1 X94.822 Y159.258 E64.33841
G1 X94.745 Y158.528 E64.42081
G1 X94.683 Y157.845 E64.4978
G1 X94.681 Y156.924 E64.60118
G1 X94.779 Y155.788 E64.72917
G1 X95.033 Y153.377 E65.00131
G1 X95.116 Y152.688 E65.07921
G1 X95.294 Y151.826 E65.17802
G1 X95.602 Y150.788 E65.29956
G1 X95.739 Y150.353 E65.35075
G1 X96.669 Y147.013 E65.73994
G1 X96.846 Y146.331 E65.81903
G1 X96.892 Y146.166 E65.83826
G1 X97.05 Y145.63 E65.90099
G1 X97.271 Y145.021 E65.97371
G1 X97.465 Y144.622 E66.02352
G1 X97.595 Y144.381 E66.05425
G1 X97.67 Y144.247 E66.07149
G1 X99.039 Y141.877 E66.37872
G1 X99.39 Y141.288 E66.45569
G1 X99.677 Y140.857 E66.51382
G1 X101.433 Y138.479 E66.84565
G1 X101.499 Y138.386 E66.85845
G1 X101.807 Y137.994 E66.91441
G1 X102.635 Y137.037 E67.05646
G1 X103.86 Y135.677 E67.26193
G1 X104.279 Y135.224 E67.33119
G1 X104.79 Y134.761 E67.4086
G0 F675 X104.964 Y134.603
M204 S600
G0 F3600 X105.507 Y135.321
M204 S450
G1 F750 X106.42 Y134.631 E67.53706
G1 X106.838 Y134.327 E67.59508
G1 X107.488 Y133.871 E67.68421
G1 X108.008 Y133.526 E67.75426
G1 X109.389 Y132.638 E67.93856
G1 X110.354 Y131.981 E68.06961
G1 X110.764 Y131.712 E68.12465
G1 X111.307 Y131.409 E68.19446
G1 X112.235 Y130.975 E68.30946
G1 X113.516 Y130.406 E68.4668
G1 X114.184 Y130.119 E68.54841
G1 X114.888 Y129.886 E68.63165
G1 X115.935 Y129.635 E68.75251
G1 X118.55 Y128.969 E69.05542
G1 X120.459 Y128.433 E69.278
G1 X120.658 Y128.375 E69.30127
G1 X120.895 Y128.313 E69.32877
G1 X121.248 Y128.233 E69.3694
G1 X121.346 Y128.213 E69.38063
G1 X122.127 Y128.126 E69.46884
G1 X123.338 Y128.102 E69.6048
G1 X126.864 Y128.102 E70.00061
G1 X127.504 Y128.111 E70.07246
G1 X128.27 Y128.19 E70.1589
G1 X128.75 Y128.283 E70.21378
G1 X129.129 Y128.374 E70.25753
G1 X129.578 Y128.503 E70.30998
G1 X132.226 Y129.231 E70.61825
G1 X134.873 Y129.878 E70.92413
G1 X135.533 Y130.096 E71.00215
G1 X136.567 Y130.534 E71.12821
G1 X137.806 Y131.087 E71.28051
G1 X138.432 Y131.377 E71.35796
G1 X138.866 Y131.608 E71.41315
G1 X139.047 Y131.722 E71.43716
G1 X142.423 Y133.951 E71.89127
G1 X142.553 Y134.039 E71.9089
G1 X142.858 Y134.256 E71.95092
G1 X143.673 Y134.848 E72.06399
G1 X144.183 Y135.23 E72.13552
G1 X144.749 Y135.738 E72.22089
G1 X145.492 Y136.532 E72.34296
G1 X146.766 Y137.946 E72.5566
G1 X147.22 Y138.467 E72.63418
G1 X147.443 Y138.746 E72.67427
G1 X148.277 Y139.879 E72.83219
G1 X148.6 Y140.321 E72.89365
G1 X149.399 Y141.399 E73.04427
G1 X149.539 Y141.6 E73.07177
G1 X149.659 Y141.783 E73.09633
G1 X151.202 Y144.056 E73.40472
G1 X152.773 Y146.235 E73.70626
G1 X154.408 Y148.372 E74.0083
G1 X156.14 Y150.509 E74.31708
G1 X157.875 Y152.53 E74.61608
G1 X159.706 Y154.543 E74.92154
G1 X161.583 Y156.493 E75.22536
G1 X163.532 Y158.409 E75.53215
G1 X165.477 Y160.213 E75.82994
G1 X167.536 Y162.018 E76.13731
G1 X169.619 Y163.742 E76.44083
G1 X171.739 Y165.399 E76.74287
G1 X173.947 Y167.026 E77.05075
G1 X176.133 Y168.542 E77.34936
G1 X177.873 Y169.691 E77.58343
G1 X178.967 Y170.454 E77.73315
G1 X180.38 Y171.48 E77.92917
G1 X180.478 Y171.543 E77.94224
G1 X180.706 Y171.71 E77.97397
G1 X180.771 Y171.764 E77.98346
G1 X181.91 Y172.593 E78.14159
G1 X182.419 Y172.975 E78.21303
G1 X182.98 Y173.477 E78.29753
G1 X183.746 Y174.294 E78.42325
G1 X186.174 Y176.992 E78.83069
G1 X186.589 Y177.466 E78.90141
G1 X187.04 Y178.084 E78.98729
G1 X187.65 Y179.096 E79.11993
G1 X189.435 Y182.191 E79.52099
G1 X189.728 Y182.715 E79.58838
G1 X190.04 Y183.41 E79.6739
G1 X190.422 Y184.512 E79.80483
G1 X190.611 Y185.096 E79.87373
G1 X190.822 Y185.78 E79.95408
G1 X190.94 Y186.255 E80.00902
G1 X191.183 Y187.541 E80.15593
G1 X191.997 Y191.419 E80.60074
G1 X192.151 Y192.085 E80.67747
G1 X192.218 Y192.44 E80.71802
G1 X192.25 Y192.673 E80.74442
G1 X192.306 Y193.155 E80.79889
G1 X192.387 Y193.928 E80.88614
G1 X192.449 Y194.611 E80.96312
G1 X192.451 Y195.373 E81.04866
G1 X192.355 Y196.491 E81.17462
G1 X192.107 Y198.85 E81.44089
G1 X192.02 Y199.576 E81.52296
G1 X191.871 Y200.295 E81.60539
G1 X191.513 Y201.503 E81.74682
G1 X191.36 Y201.995 E81.80466
G1 X190.497 Y205.103 E82.16674
G1 X190.313 Y205.811 E82.24885
G1 X190.275 Y205.949 E82.26492
G1 X190.115 Y206.491 E82.32836
G1 X189.91 Y207.043 E82.39446
G1 X189.767 Y207.332 E82.43065
G1 X189.645 Y207.557 E82.45938
G1 X189.578 Y207.679 E82.47501
G1 X188.217 Y210.035 E82.78043
G1 X187.867 Y210.623 E82.85724
G1 X187.628 Y210.982 E82.90566
G1 X185.888 Y213.338 E83.23443
G1 X185.79 Y213.475 E83.25334
G1 X185.544 Y213.788 E83.29803
G1 X184.725 Y214.735 E83.43857
G1 X183.508 Y216.086 E83.64268
G1 X183.089 Y216.539 E83.71195
G1 X182.522 Y217.053 E83.79786
G1 X181.608 Y217.744 E83.92648
G1 X181.212 Y218.032 E83.98144
G1 X180.541 Y218.503 E84.07347
G1 X180.021 Y218.848 E84.14352
G1 X178.64 Y219.736 E84.32782
G1 X177.675 Y220.393 E84.45887
G1 X177.265 Y220.662 E84.51392
G1 X176.722 Y220.965 E84.58372
G1 X175.794 Y221.399 E84.69872
G1 X174.513 Y221.968 E84.85606
G1 X173.845 Y222.255 E84.93767
G1 X173.141 Y222.488 E85.02091
G1 X172.094 Y222.739 E85.14177
G1 X169.479 Y223.405 E85.44469
G1 X167.411 Y223.987 E85.68584
G1 X167.151 Y224.054 E85.71598
G1 X166.752 Y224.144 E85.7619
G1 X165.881 Y224.25 E85.86039
G1 X164.778 Y224.271 E85.98423
G1 X161.166 Y224.271 E86.38968
G1 X160.515 Y224.262 E86.46277
G1 X159.747 Y224.182 E86.54944
G1 X159.288 Y224.093 E86.60193
G1 X158.921 Y224.006 E86.64427
G1 X158.181 Y223.795 E86.73065
G1 X155.52 Y223.071 E87.04021
G1 X153.167 Y222.5 E87.31201
G1 X152.497 Y222.279 E87.3912
G1 X151.462 Y221.84 E87.5174
G1 X150.223 Y221.287 E87.66971
G1 X149.597 Y220.997 E87.74715
G1 X149.127 Y220.743 E87.80712
G1 X148.983 Y220.652 E87.82624
G1 X145.612 Y218.428 E88.27958
G1 X145.478 Y218.336 E88.29783
G1 X145.14 Y218.096 E88.34436
G1 X144.356 Y217.526 E88.45317
G1 X143.845 Y217.143 E88.52485
G1 X143.28 Y216.636 E88.61007
G1 X142.537 Y215.842 E88.73213
G1 X141.263 Y214.428 E88.94578
G1 X140.809 Y213.907 E89.02336
G1 X140.587 Y213.629 E89.06329
G1 X139.746 Y212.487 E89.2225
G1 X139.389 Y211.996 E89.29064
G1 X138.64 Y210.987 E89.4317
G1 X138.5 Y210.788 E89.45901
G1 X138.363 Y210.58 E89.48697
G1 X136.833 Y208.324 E89.79296
G1 X135.271 Y206.158 E90.09273
G1 X133.627 Y204.009 E90.39645
G1 X131.905 Y201.884 E90.70348
G1 X130.16 Y199.85 E91.00431
G1 X128.338 Y197.846 E91.30834
G1 X126.44 Y195.872 E91.61574
G1 X124.545 Y194.011 E91.91388
G1 X122.544 Y192.153 E92.2204
G1 X120.51 Y190.369 E92.5241
G1 X118.417 Y188.637 E92.82906
G1 X116.309 Y186.988 E93.12949
G1 X114.105 Y185.364 E93.43681
G1 X111.871 Y183.813 E93.74209
G1 X110.408 Y182.848 E93.93883
G1 X110.267 Y182.757 E93.95766
G1 X110.139 Y182.671 E93.97497
G1 X109.044 Y181.907 E94.12485
G1 X107.649 Y180.894 E94.31838
G1 X107.551 Y180.831 E94.33145
G1 X107.323 Y180.664 E94.36318
G1 X107.258 Y180.61 E94.37267
G1 X106.121 Y179.783 E94.53049
G1 X105.614 Y179.403 E94.60161
G1 X105.049 Y178.896 E94.68683
G1 X104.263 Y178.056 E94.81596
G1 X101.852 Y175.379 E95.22037
G1 X101.439 Y174.906 E95.29086
G1 X100.994 Y174.296 E95.37562
G1 X100.361 Y173.249 E95.51296
G1 X99.912 Y172.466 E95.61427
